Обратный клапан предназначен для прекращения оттока жидкости в трубопроводе.
Запорный механизм состоит из тарелки, штока и пружины. При подаче жидкости возникающее давление воздействует на тарелку и клапан открывается.
В момент остановки подачи жидкости давление снижается, и тарелка возвращается в положение закрыто посредством пружины.
При одинаковом давлении с обеих сторон клапана он должен находиться в состоянии 'закрыто'.
Обратный клапан имеет три конфигурации, отличающихся между собой способом соединения:
- Способом соединения кламп. Он является доступным и широко используется в пищевой промышленности.
- Соединение с помощью шпилек. Имеет более надёжную конструкцию.
- Резьбовое соединение- молочная муфта.
Обратный клапан для пищевой промышленности выполнен из нержавеющей стали AISI 304.
Клапан обратный S-S (тип С)
| DN | A | B | C | D |
| 25 | 82 | 29 | 26 | 62.5 |
| 32 | 95.5 | 35 | 32 | 75 |
| 40 | 95.5 | 41 | 38 | 75 |
| 50 | 109 | 53 | 50 | 87.5 |
| 65 | 137 | 70 | 66 | 95 |
| 80 | 148 | 85 | 81 | 115 |
Технические характеристики
| Марка металла | Контактирующий с продуктом | 304L/316L (DIN-1.4307/1.4404) кованые |
| Не контактирующие с продуктом | 304 (DIN-1.4301) | |
| Материал уплотнения | Стандартный | EPDM |
| Опции | NBR, FPM, силикон | |
| Все материалы уплотнения соответствуют FDA 177.2600. | ||
| Температура | Непрерывная рабочая температура | -20 ° C ~ +135 ° С (EPDM) |
| Температура стерилизации | 150 ° C (максимум 20 минут) | |
| Давление | Давление открытия | 0.08бар |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | |
| Обработка поверхностей | Внутренняя поверхность | Ra ≤ 0,8 мкм |
| Внешняя поверхность | Ra ≤ 1.6мкм | |
| Соединение | Стандартное | Сварной конец: DIN 11850 |
| Сварной конец: стандартная дюймовая труба | ||
| Способы подключения: сварка, резьба, хомут, фланец | ||
Купить клапан обратный, запросить стоимость муфты Вы сможете у менеджеров компании ООО «Пищевик Инжиниринг» по телефону 8-800-550-33-60 или e-mail: info@supersteel.ru

