
Резервуары Я1-ОСВ, производимые компанией ООО «Пищевик Инжиниринг» предназначены для созревания сливок при выработке сливочного масла, сметаны и производства кисломолочных напитков.
Резервуары выпускаются в климатическом исполнении. У категории 4 по ГОСТ 15-150-69 и предназначены для эксплуатации на молочных заводах в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от + 10° до +35°С.
Резервуар состоит из корпуса, мешалки, привода, головки моющей*, крышки-люка, датчиков верхнего и нижнего уровней*, крана-пробоотборника*, термометра сопротивления*, термометра стеклянного*, подкладки*.
Корпус представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с коническими днищами, змеевиком и рубашки охлаждения, выполненным из «П» - образного профиля, герметично соединенного сваркой с обечайкой внутреннего сосуда. Корпус теплоизолирован и облицован тонколистовой сталью, верхнее днище резервуара одинарное без теплоизоляции и охлаждения. К нижнему днищу приварены 4 регулируемых опоры. К верхнему и нижнему днищу корпуса приварены пластины с отверстиями для транспортирования резервуара как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Мешалка имеет форму трубчатого контура с лопастями. Мешалка установлена вертикально в нижней части, мешалка резервуаров вместимостью выше 1000 л опирается на подшипник скольжения.
Привод представляет собой мотор-редуктор.
Устройство моечное* состоит из головки моющей.
На выходе устройство имеет штуцер для приварки его к трубопроводу по месту установки резервуара и накидную гайку с резьбой под молочную арматуру.
Для сигнализации верхнего уровня продукта в верхней части корпуса резервуара установлены два датчика верхнего уровня*.
Для сигнализации опорожнения резервуара в нижней части корпуса установлен датчик нижнего уровня*.
Для взятия пробы продукта с целью определения
кислотности продукта лабораторным способом в цилиндрической части резервуара предусмотрен кран-пробоотборник*. Для определения кислотности автоматическим способом в нижней части резервуаров предусмотрена установка датчика РН-метра*.
Резервуары имеют люк, расположенный на верхней крышке резервуара. У крышки люка установлен конечный выключатель,
*- комплектуется по требованию заказчика.
который отключает от сети электродвигатель мешалки и насоса подачи моющего раствора при открывании люка.
Наименование параметров | Я1-ОСВ-1,5 | Я1-ОСВ-2,5 | Я1-ОСВ-4 | Я1-ОСВ-6,3 | Я1-ОСВ-10,0 |
---|---|---|---|---|---|
Тип | Вертикальный с системой охлаждения | ||||
Геометрическая вместимость, л | 1600 | 2600 | 4200 | 6600 | 10500 |
Рабочая вместимость, л | 1500 | 2500 | 4000 | 63000 | 10000 |
Внутренний диаметр, мм | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2400 |
Условный проход патрубка наполнения-опорожнения, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
Толщина слоя термоизоляции, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установленная мощность привода мешалки, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Частота вращения мешалки, об/мин | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Условный проход патрубка подачи хладоагента, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Температура поступающего хладагента, °С не выше | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
Температура поступающего теплоносителя, °С | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
Давление поступающего тепло-хладагента, МПа (кгс/см2) не более | 0,15 | (1,5) | |||
Условный проход патрубка подачи моющих растворов, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Давление поступающего моющего раствора, МПа (кгс/см2) не менее | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |
Наименование параметров | Я1-ОСВ-1,5 | Я1-ОСВ-2,5 | Я1-ОСВ-4 | Я1-ОСВ-6,3 | Я1-ОСВ-10,0 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм (не более) | 1535 | 1735 | 2100 | 2500 | 2900 |
Наружный диаметр, мм (не более) | 1335 | 1535 | 1735 | 2135 | 2535 |
Высота, мм (не более) | 2827 | 3548 | 3869 | 3912 | 4097 |
Масса, кг (не более) | 535 | 900 | 1070 | 1500 | 2000 |
Наименование | Объем рабочий | Диаметр | Высота | Мотор-редуктор | Цена от |
---|---|---|---|---|---|
Я1-ОСВ 1 | 1000 л | 1209 мм | 2107 мм | 0,75 кВт | 509 100 руб. |
Я1-ОСВ 2 | 2000 л | 1429 мм | 2596 мм | 1,1 кВт | 667 000 руб. |
Я1-ОСВ 2,5 | 2500 л | 1449 мм | 2979 мм | 1,1 кВт | 701 000 руб. |
Я1-ОСВ 3 | 3000 л | 1529 мм | 3127 мм | 1,1 кВт | 760 000 руб. |
Я1-ОСВ 4 | 4000 л | 1659 мм | 3397 мм | 1,5 кВт | 883 000 руб. |
Я1-ОСВ 5 | 5000 л | 1859 мм | 3417 мм | 1,5 кВт | 929 000 руб. |
Я1-ОСВ 6 | 6000 л | 1859 мм | 3874 мм | 2,2 кВт | 1 160 000 руб. |
Я1-ОСВ 6,3 | 6300 л | 1859 мм | 4011 мм | 2,2 кВт | 1 207 000 руб. |
Я1-ОСВ 10 | 10000 л | 2309 мм | 4142 мм | 2,2 кВт | 1 500 000 руб. |
Не является публичной офертой. Купить резервуар универсальный Я1-ОСВ, уточнить стоимость и наличие Вы можете у менеджеров компании ООО «Пищевик Инжиниринг» по телефону